




 
    
    | 形状 | 型式 | 用途 | 開発コンセプト | 
|  | TS7H-K006 TS7HM-K006 TS7HM-K006-B TS7HM-K006-G 【仕様】 | 生産ラインの工程数管理表示 | シリアル通信で データーコントロール可能 | 
|  | TL5H-002 TL5H-005 【仕様】 | 生産ラインの工程数管理表示 | シリアル通信で データーコントロール可能 | 
|  | SG7HL-01 SG7HS-01 【仕様】 | 生産ラインの工程数管理表示 | 単独表示器で増設可能タイプ | 
|  | TS5-LE1 【仕様】 | 流量メーター表示 | 太陽光に当たっても文字が見える | 
|  | SC7H-K006 【仕様】 | 電力量表示 | |
|  | TS7H-45K 【仕様】 | 発電力量、累積電力量 | 太陽光発電力量の見える可の表示 | 
各種センサのお問い合せ
    
  

 
  

